La fonction d’assistance qu’assure l’assistant de gestion de P.M.E.-P.M.I. s’exerce auprès du chef d’entreprise et porte sur l’ensemble des activités tertiaires de la firme.
Elle se traduit notamment par :
| Matière | 1°année | 2°année | Total |
|---|---|---|---|
| Français | 60 | 40 | 100 |
| Langue vivante étrangère | 80 | 80 | 160 |
| Droit | 40 | 40 | 80 |
| Economie générale | 40 | 40 | 80 |
| Economie d'entreprise | 40 | 40 | 80 |
Méthodes d’Administration et de Gestion
|
210 | 230 | 440 |
| Travaux de Synthèse et d'Application | 110 | 110 | 220 |
| Total | 1200 | ||
| Nature des épreuves | Mode | Durée | Coef. |
|---|---|---|---|
| Applications Bureautiques et Informatiques | Pratique | 40 min | 3 |
| Etude de Cas | Ecrite | 6h | 5 |
| Conduite et présentation d’activités professionnelles | Oral | 40 min | 3 |
| Français | Ecrit | 4h | 3 |
| Langue Vivante Etrangère 1 | Ecrit Oral |
2h 40 min* |
3 |
| Economie et Droit | Ecrit | 4h | 3 |
| Epreuve(s) facultative(s) : Langue Vivante Etrangère 2 | Oral | 40min* | 1 |
*La moitié du temps étant consacré à la préparation du sujet