BTS Informatique de Gestion
En contrat d’apprentissage uniquement
L’administrateur de réseaux locaux d’entreprise peut être amené à exercer les activités suivantes :
• Choix et installation d’un serveur et d’un poste de travail sur le réseau.
• Administration du réseau.
• Exploitation du réseau.
• Choix, mise en œuvre et test de la connectique.
• Choix, mise en œuvre et test de l’électronique active.
• Choix et mise en œuvre de configurations hétérogènes.
• Choix et mise en œuvre de configurations de type client/serveur
Programme
• Culture et expression française
• Langue vivante étrangère
• Economie d’entreprise
• Economie générale
• Droit
• Mathématiques
• Informatique et Gestion
Nombre d’heures
| MATIERES | 1° ANNEE | 2° ANNEE | TOTAL |
| Français | 53 | 36 | 89 |
| Langue vivante étrangère | 53 | 36 | 89 |
| Droit | 88 | 90 | 178 |
| Mathématiques | 53 | 55 | 108 |
| INFORMATIQUE DE GESTION | |||
| Architecture matérielle des systèmes informatiques | 53 | 73 | 126 |
| Architecture logicielle des systèmes informatiques | 70 | 109 | 179 |
| Développement d’applications informatiques et génielogiciel | 124 | 73 | 197 |
| Gestion des entreprises et organisation des systèmesd’information | 53 | 55 | 108 |
| Actions Professionnelles | 53 | 73 | 126 |
| Total | 1200 |
Réglements des examens
| NATURE DES EPREUVES | MODE | DUREE | COEF. |
| Pratique des techniques informatiques | Orale | 45 min | 3 |
| Etude de cas | Ecrite | 5 h | 5 |
| Epreuve professionnelle de synthèse | Orale | 45 min | 4 |
| Mathématiques | Ecrite | 3 h | 2 |
| Langue vivante étrangère 1 | Ecrite Orale |
2 h 40 min* |
3 |
| Economie et droit | Ecrite | 4 h | 3 |
| Epreuve(s) facultative(s): Langue vivante étrangère 2 | Orale | 40 min* | 1 |








